| РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАЛАТАХ | |||
|---|---|---|---|
| Пребывание пациента в палате повышенной комфортности в течении суток | |||
| №№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена*, руб. |
| 1 | Пребывание пациента в палате повышенной комфортности в течении суток (палата категории А1) | 1 услуга | 1 200,00 |
| 2 | Пребывание пациента в палате повышенной комфортности в течении суток (палата категории А2) | 1 услуга | 1 000,00 |
| 3 | Пребывание пациента в палате повышенной комфортности в течении суток (палата категории Б1) | 1 услуга | 700,00 |
| 4 | Пребывание пациента в палате повышенной комфортности в течении суток (палата категории Б2) | 1 услуга | 500,00 |
| Категория "А" предусматривает наличие санитарного узла, душевой кабины, цифровое обозначение – количество мест в палате. | |||

