| 19. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | ||||
| A09.05.092 | 19.1 | Исследование крови на метгемоглобин | 1 исследование | 800,00 |
| A09.05.091 | 19.2 | Исследование крови на карбоксигемоглобин | 1 исследование | 800,00 |
| A26.06.071.002 | 19.3 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1 исследование | 1 380,00 |
| A09.05.061 | 19.4 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 1 исследование | 410,00 |
| A26.06.033.000.01 | 19.5 | Антитела IgG к Helicobacter pylori, блот | 1 исследование | 2 710,00 |
| A26.05.016.001 | 19.6 | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 1 исследование | 1 400,00 |
| A26.21.055.000.01 | 19.7 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 1 исследование | 295,00 |
| A26.21.010.001.01 | 19.8 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 1 исследование | 330,00 |
| A26.20.032.000.03 | 19.9 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.10 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 1 исследование | 345,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.11 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ | 1 исследование | 505,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.12 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) | 1 исследование | 790,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.13 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 1 исследование | 650,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.14 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 4 типов (6, 11, 16, 18 )+ КВМ | 1 исследование | 670,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.15 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | 1 исследование | 1 480,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.16 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 1 исследование | 2 980,00 |
| A26.05.035.001 | 19.17 | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 1 исследование | 300,00 |
| A26.05.035.001 | 19.18 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 1 исследование | 465,00 |
| A26.28.018.000.01 | 19.19 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.28.018.000.01 | 19.20 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.038.001. | 19.21 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.039.001 | 19.22 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 1 исследование | 430,00 |
| A26.21.030.001 | 19.23 | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.28.019.002. | 19.24 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 1 исследование | 265,00 |
| A26.28.019.002. | 19.25 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 1 исследование | 255,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.26 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 исследование | 1 260,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.27 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1 исследование | 2 585,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.28 | Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 1 140,00 |
| A26.28.007.000.01 | 19.29 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (1 локализация) | 1 исследование | 660,00 |
| A26.28.021.001 | 19.30 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 790,00 |
| A26.21.032.001 | 19.31 | Посев на микоплазму хоминис и уреаплазмы и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 1 690,00 |
| A26.21.032.001 | 19.32 | Посев на микоплазму хоминис и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 885,00 |
| 19.33 | 17-ОН-прогестерон | 1 исследование | 560,00 | |
| 19.34 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 1 исследование | 1 190,00 | |
| A09.05.225 | 19.35 | Антимюллеров гормон (АМГ, Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 исследование | 1 490,00 |
| A09.05.087 | 19.36 | Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.210 | 19.37 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин | 1 исследование | 1 090,00 |
| A09.05.153 | 19.38 | Прогестерон (Progesterone) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.154 | 19.39 | Эстрадиол | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.132 | 19.40 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.078 | 19.41 | Тестостерон (Testosterone) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.235 | 19.42 | 25-OH витамин D | 1 исследование | 1 680,00 |
| A09.05.131 | 19.43 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.127 | 19.44 | Магний в сыворотке (Magnesium, Serum; Мg) | 1 исследование | 180,00 |
| B03.027.017.000.01 | 19.45 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1 исследование | 1 920,00 |
| 19.46 | Проведение химико-токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – при прохождении медицинского освидетельствования | 1 исследование | 2 520,00 | |
| 19.47 | Волчаночный антикоагулянт | 1 исследование | 1 740,00 | |
| 19.48 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 1 исследование | 720,00 | |
| 19.49 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 1 исследование | 610,00 | |
| A09.05.119 | 19.50 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 исследование | 1 100,00 |
| A09.05.058 | 19.51 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ, Parathyroid Hormone, PTH) | 1 исследование | 580,00 |
| А26.06.081 | 19.52 | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) в сыворотке крови | 1 исследование | 740,00 |
| A26.06.031 | 19.53 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG) | 1 исследование | 1 300,00 |
| A12.06.060.012 | 19.54 | Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 1 исследование | 2 010,00 |
| A09.05.214 | 19.55 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 исследование | 1 395,00 |
| A09.05.273 | 19.56 | Медь, цельная кровь (Copper, blood; Cu) | 1 исследование | 450,00 |
| A12.06.045 | 19.57 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе, микросомальные антитела, антитела к микросомальному антигену) | 1 исследование | 475,00 |

