| 12. КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Общеклинические и гематологические исследования | ||||
| В03.016.006 | 12.1 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 220,00 |
| В03.016.014 | 12.2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 220,00 |
| А12.09.010 | 12.3 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 исследование | 450,00 |
| А09.09.001 | 12.4 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 исследование | 380,00 |
| В03.016.013 | 12.5 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1 исследование | 800,00 |
| А12.20.001 | 12.6 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков для профосмотра | 1 исследование | 360,00 |
| А12.21.003 | 12.7 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (Микроскопия нативного препарата сока предстательной железы) | 1 исследование | 260,00 |
| В03.016.002 | 12.8 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 280,00 |
| А12.05.121 | 12.9 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Лейкограмма | 1 исследование | 300,00 |
| А08.05.008 | 12.10 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 270,00 |
| А12.05.001 | 12.11 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.28.015.001 | 12.12 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | 1 исследование | 150,00 |
| А09.28.022 | 12.13 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (Анализ мочи по Зимницкому) | 1 исследование | 200,00 |
| В03.016.10 | 12.14 | Копрологическое исследование | 1 исследование | 350,00 |
| А12.05.015 | 12.15 | Общий анализ синовиальной жидкости | 1 исследование | 320,00 |
| А26.26.005.000.01 | 12.16 | Подсчет эозинофилов в отделяемом слизистой носа | 1 исследование | 400,00 |
| А12.09.014 | 12.17 | Общий анализ выпотной жидкости | 1 исследование | 540,00 |
| А26.09.001 | 12.18 | Микроскопические исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.023 | 12.19 | Микроскопическое исследованние мазка на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1 исследование | 420,00 |
| А09.19.001 | 12.20 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический тест) | 1 исследование | 620,00 |
| Биохимические исследования | ||||
| В03.016.004 | 12.21 | Анализ крови биохимический профиль: общий белок, альбумин, общий холестерин, АлАТ, АсАТ, билирубин, мочевина, креатинин, натрий, калий, глюкоза. | 1 исследование | 950,00 |
| А09.05.011 | 12.22 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 170,00 |
| А09.05.010 | 12.23 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.009 | 12.24 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.044 | 12.25 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 исследование | 310,00 |
| А09.05.20 | 12.26 | Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат) | 1 исследование | 390,00 |
| А09.28.011 | 12.27 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.173 | 12.28 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 300,00 |
| А09.05.020 | 12.29 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.018 | 12.30 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.017 | 12.31 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.021 | 12.32 | Исследование уровня общего билирубина в крови (фракции) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.042 | 12.33 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.041 | 12.34 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.043 | 12.35 | Определение активности креатинкиназы в крови (КК) | 1 исследование | 260,00 |
| А09.05.039 | 12.36 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 исследование | 240,00 |
| А09.05.046 | 12.37 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 исследование | 240,00 |
| А09.05.045 | 12.38 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.28.027 | 12.39 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 230,00 |
| А09.05.083 | 12.40 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови HbAlc (Диагностика сахарного диабета) | 1 исследование | 600,00 |
| А09.05.023 | 12.41 | Исследование уровня глюкозы в крови (сахар крови) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.25 | 12.42 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.026 | 12.43 | Исследование уровня общего холестерина в крови | 1 исследование | 180,00 |
| А09.05.004 | 12.44 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.028 | 12.45 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 исследование | 0,00 |
| В03.016.05 | 12.46 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический. (Липидный спектр, коэффициент атерогенности) | 1 исследование | 900,00 |
| А09.05.007 | 12.47 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 190,00 |
| А09.05.032 | 12.48 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.030 | 12.49 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.031 | 12.50 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.034 | 12.51 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 исследование | 160,00 |
| A09.05.020 | 12.52 | Исследование уровня креатинина в сыворотке (с определением СКФ) !!!В НАПРАВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ РОСТ И ВЕС | 1 исследование | 160,00 |
| Коагулогические исследования | ||||
| А12.05.039 | 12.53 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 410,00 |
| А09.30.010 | 12.54 | Определение протромбина по Квику, МНО (международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 400,00 |
| А09.05.050 | 12.55 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 300,00 |
| В03.005.006 | 12.56 | Коагулограмма с заключением (АЧТВ, Протромбин по Квику, МНО, фибриноген) | 1 исследование | 980,00 |
| А09.05.051.001 | 12.57 | Определение концетрации Д-димера в крови (качественный экспресс-тест) | 1 исследование | 470,00 |
| A09.05.051.001 | 12.58 | Определение концетрации Д-димера в крови (количественный) | 1 исследование | 1500,00 |
| Иммунологические исследования | ||||
| А12.06.019 | 12.59 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.202 | 12.60 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 460,00 |
| А09.05.130 | 12.61 | Исследование уровня общего ПСА (простатоспецифический антиген) в крови | 1 исследование | 420,00 |
| А09.05.090 | 12.62 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 исследование | 420,00 |
| А09.05.089 | 12.63 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 исследование | 420,00 |
| А12.05.005.000.01 | 12.64 | Определение группы крови АВО + резус-фактор | 1 исследование | 490,00 |
| А12.06.015 | 12.65 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 исследование | 320,00 |
| Иммуноферментные исследования | ||||
| А09.05.054.001 | 12.66 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 1 исследование | 480,00 |
| А09.05.087 | 12.67 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.19 | 12.68 | Определение уровня тропонина в крови (количественный) | 1 исследование | 730,00 |
| A09.05.253 | 12.69 | Определение уровня тропонина в крови (качественный экспресс-тест) | 1 исследование | 490,00 |
| А09.05.064 | 12.70 | Исследование уровня свободного сыворотки крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.135 | 12.71 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 680,00 |
| А09.05.256 | 12.72 | Исследование уровня N-терминального натрийуретического пептида в крови (NT-proBNP, мозговой натрийуретический пептид) | 1 исследование | 1320,00 |
| А09.05.209 | 12.73 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 исследование | 1500,00 |
| A09.05.209 | 12.74 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (экспресс-тест) | 1 исследование | 1200,00 |
| А09.05.065 | 12.75 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.063 | 12.76 | Исследование уровня тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 исследование | 580,00 |
| А09.05.081 | 12.77 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 1 исследование | 880,00 |
| В03.005.14 | 12.78 | Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.076 | 12.79 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 480,00 |
| Цитология | ||||
| А08.20.017 | 12.80 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре | 1 исследование | 480,00 |
| Гельминты | ||||
| А11.19.011.001 | 12.81 | Исследование на энтеробиоз | 1 исследование | 280,00 |
| А09.19.002 | 12.82 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 260,00 |

