| 12. КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Общеклинические и гематологические исследования | ||||
| В03.016.006 | 12.1 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 220,00 |
| В03.016.014 | 12.2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 220,00 |
| А12.09.010 | 12.3 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 исследование | 450,00 |
| А09.09.001 | 12.4 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 исследование | 380,00 |
| В03.016.013 | 12.5 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1 исследование | 800,00 |
| А12.20.001 | 12.6 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков для профосмотра | 1 исследование | 360,00 |
| А12.21.003 | 12.7 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (Микроскопия нативного препарата сока предстательной железы) | 1 исследование | 260,00 |
| В03.016.002 | 12.8 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 280,00 |
| А12.05.121 | 12.9 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Лейкограмма | 1 исследование | 300,00 |
| А08.05.008 | 12.10 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 270,00 |
| А12.05.001 | 12.11 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.28.015.001 | 12.12 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | 1 исследование | 150,00 |
| А09.28.022 | 12.13 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (Анализ мочи по Зимницкому) | 1 исследование | 200,00 |
| В03.016.10 | 12.14 | Копрологическое исследование | 1 исследование | 350,00 |
| А12.05.015 | 12.15 | Общий анализ синовиальной жидкости | 1 исследование | 320,00 |
| А26.26.005.000.01 | 12.16 | Подсчет эозинофилов в отделяемом слизистой носа | 1 исследование | 400,00 |
| А12.09.014 | 12.17 | Общий анализ выпотной жидкости | 1 исследование | 540,00 |
| А26.09.001 | 12.18 | Микроскопические исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.023 | 12.19 | Микроскопическое исследованние мазка на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1 исследование | 420,00 |
| А09.19.001 | 12.20 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический тест) | 1 исследование | 620,00 |
| Биохимические исследования | ||||
| В03.016.004 | 12.21 | Анализ крови биохимический профиль: общий белок, альбумин, общий холестерин, АлАТ, АсАТ, билирубин, мочевина, креатинин, натрий, калий, глюкоза. | 1 исследование | 950,00 |
| А09.05.011 | 12.22 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 170,00 |
| А09.05.010 | 12.23 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.009 | 12.24 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.044 | 12.25 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 исследование | 310,00 |
| А09.05.20 | 12.26 | Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат) | 1 исследование | 390,00 |
| А09.28.011 | 12.27 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.173 | 12.28 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 300,00 |
| А09.05.020 | 12.29 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.018 | 12.30 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.017 | 12.31 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.021 | 12.32 | Исследование уровня общего билирубина в крови (фракции) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.042 | 12.33 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.041 | 12.34 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.043 | 12.35 | Определение активности креатинкиназы в крови (КК) | 1 исследование | 260,00 |
| А09.05.039 | 12.36 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 исследование | 240,00 |
| А09.05.046 | 12.37 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 исследование | 240,00 |
| А09.05.045 | 12.38 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.28.027 | 12.39 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 230,00 |
| А09.05.083 | 12.40 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови HbAlc (Диагностика сахарного диабета) | 1 исследование | 600,00 |
| А09.05.023 | 12.41 | Исследование уровня глюкозы в крови (сахар крови) | 1 исследование | 150,00 |
| А09.05.25 | 12.42 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 160,00 |
| А09.05.026 | 12.43 | Исследование уровня общего холестерина в крови | 1 исследование | 180,00 |
| А09.05.004 | 12.44 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.028 | 12.45 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 исследование | 0,00 |
| В03.016.05 | 12.46 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический. (Липидный спектр, коэффициент атерогенности) | 1 исследование | 900,00 |
| А09.05.007 | 12.47 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 190,00 |
| А09.05.032 | 12.48 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.030 | 12.49 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.031 | 12.50 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 200,00 |
| А09.05.034 | 12.51 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 исследование | 160,00 |
| A09.05.020 | 12.52 | Исследование уровня креатинина в сыворотке (с определением СКФ) !!!В НАПРАВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ РОСТ И ВЕС | 1 исследование | 160,00 |
| Коагулогические исследования | ||||
| А12.05.039 | 12.53 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 410,00 |
| А12.30.014 | 12.54 | Определение протромбина по Квику, МНО (международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 400,00 |
| А09.05.050 | 12.55 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 300,00 |
| В03.005.006 | 12.56 | Коагулограмма с заключением (АЧТВ, Протромбин по Квику, МНО, фибриноген) | 1 исследование | 980,00 |
| А09.05.051.001 | 12.57 | Определение концетрации Д-димера в крови (качественный экспресс-тест) | 1 исследование | 470,00 |
| A09.05.051.001 | 12.58 | Определение концетрации Д-димера в крови (количественный) | 1 исследование | 1500,00 |
| Иммунологические исследования | ||||
| А12.06.019 | 12.59 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 исследование | 250,00 |
| А09.05.202 | 12.60 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 460,00 |
| А09.05.130 | 12.61 | Исследование уровня общего ПСА (простатоспецифический антиген) в крови | 1 исследование | 420,00 |
| А09.05.090 | 12.62 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 исследование | 420,00 |
| А09.05.089 | 12.63 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 исследование | 420,00 |
| А12.05.005.000.01 | 12.64 | Определение группы крови АВО + резус-фактор | 1 исследование | 490,00 |
| А12.06.015 | 12.65 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 исследование | 320,00 |
| Иммуноферментные исследования | ||||
| А09.05.054.001 | 12.66 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 1 исследование | 480,00 |
| А09.05.087 | 12.67 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.19 | 12.68 | Определение уровня тропонина в крови (количественный) | 1 исследование | 730,00 |
| A09.05.253 | 12.69 | Определение уровня тропонина в крови (качественный экспресс-тест) | 1 исследование | 490,00 |
| А09.05.064 | 12.70 | Исследование уровня свободного тироксина (FT4) в крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.135 | 12.71 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 680,00 |
| А09.05.256 | 12.72 | Исследование уровня N-терминального натрийуретического пептида в крови (NT-proBNP, мозговой натрийуретический пептид) | 1 исследование | 1320,00 |
| А09.05.209 | 12.73 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 исследование | 1500,00 |
| A09.05.209 | 12.74 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (экспресс-тест) | 1 исследование | 1200,00 |
| А09.05.065 | 12.75 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.063 | 12.76 | Исследование уровня тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 исследование | 580,00 |
| А09.05.081 | 12.77 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 1 исследование | 880,00 |
| В03.005.14 | 12.78 | Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии | 1 исследование | 780,00 |
| А09.05.076 | 12.79 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 480,00 |
| Диагностика на ВИЧ-инфекцию | ||||
| A26.06.048 A26.06.049 A26.06.133 | 12.80 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1,2), АНТИГЕН р 24 в крови. | 1 исследование | 400,00 |
| A26.05.021.001 | 12.81 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 1 исследование | 400,00 |
| Диагностика гепатита В | ||||
| A26.06.036 | 12.82 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 250,00 |
| 12.83 | Hbs-антиген подтверждающий тест на наличие вируса гепатита В | 1 исследование | 320,00 | |
| A26.06.040.002 | 12.84 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.035 | 12.85 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.038 | 12.86 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.039.001 | 12.87 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.039.002 | 12.88 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| Диагностика гепатита С | ||||
| A26.06.041 | 12.89 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.041.002 | 12.90 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 370,00 |
| 12.91 | Выявление IgM ВГС | 1 исследование | 280,00 | |
| Диагностика гепатита Д | ||||
| A26.06.043.001 | 12.92 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 исследование | 300,00 |
| A26.06.043.002 | 12.93 | Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита Д | 1 исследование | 300,00 |
| Диагностика гепатита А | ||||
| A26.06.034.001 | 12.94 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 исследование | 350,00 |
| Диагностика инфекций | ||||
| A26.06.081.001 | 12.95 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.081.002 | 12.96 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 исследование | 250,00 |
| A26.06.022.001 | 12.97 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.022.002 | 12.98 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.046.002 | 12.99 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.045.003 | 12.100 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.045.002 | 12.101 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.018.003 | 12.102 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.018.001 | 12.103 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.071.001 | 12.104 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 290,00 |
| A26.06.071.002 | 12.105 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.031 | 12.106 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.030 | 12.107 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.029.001 | 12.108 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.016 | 12.109 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.06.057 | 12.110 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 исследование | 280,00 |
| A26.19.039 | 12.111 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.056.001 | 12.112 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 1 090,00 |
| Диагностика сифилиса | ||||
| A26.06.082.002 | 12.113 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 исследование | 350,00 |
| A26.06.082.001 | 12.114 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.082.001 | 12.115 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (Выявление антител сифилиса методом РПР) | 1 исследование | 270,00 |
| A26.06.082.003 | 12.116 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 280,00 |
| ПЦР исследования | ||||
| Диагностика гепатита С | ||||
| A26.05.019.001 | 12.117 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 920,00 |
| A26.05.019.002 | 12.118 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 2 350,00 |
| A26.05.019.003 | 12.119 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 исследование | 1 200,00 |
| Диагностика гепатита В | ||||
| A26.05.020.001 | 12.120 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественно | 1 исследование | 880,00 |
| A26.05.020.002 | 12.121 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 2 450,00 |
| Диагностика гриппа А/В | ||||
| 12.122 | Выявление РНК вирусов гриппа А и гриппа В в клиническом материале | 1 исследование | 1 150,00 | |
| Диагностика инфекций | ||||
| 12.123 | Выявление ДНК Toxoplazma gondii в клиническом материале | 1 исследование | 850,00 | |
| 12.124 | Выявление ДНК цитомегаловируса (СМV) в клиническом материале | 1 исследование | 820,00 | |
| 12.125 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (ЕВV) в клиническом материале | 1 исследование | 880,00 | |
| 12.126 | Выявление ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II) в клиническом материале | 1 исследование | 820,00 | |
| 12.127 | Выявление и количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (ЕВV), цитомегаловируса (СМV), и вируса простого герпеса 6 типа (HHV6) в клиническом материале | 1 исследование | 900,00 | |
| Цитология | ||||
| А08.20.017 | 12.128 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре | 1 исследование | 480,00 |
| Гельминты | ||||
| А11.19.011.001 | 12.129 | Исследование на энтеробиоз | 1 исследование | 280,00 |
| А09.19.002 | 12.130 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 260,00 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Бактериологические исследования | ||||
| А26.08.001 | 12.131 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 исследование | 550,00 |
| А26.30.008.020 | 12.132 | Мазок из носа на стафилококк | 1 исследование | 500,00 |
| А26.09.015 | 12.133 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1 исследование | 700,00 |
| А26.08.015 | 12.134 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 1 исследование | 550,00 |
| А26.08.003 | 12.135 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 1 000,00 |
| А26.05.001 | 12.136 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 2 200,00 |
| А26.05.002 | 12.137 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 1 исследование | 500,00 |
| А26.19.001 | 12.138 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 исследование | 300,00 |
| А26.19.003 | 12.139 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 исследование | 300,00 |
| 12.140 | Кал на энтеропатогенные эшерихии | 1 исследование | 800,00 | |
| А26.05.016.001 | 12.141 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 исследование | 1 600,00 |
| A26.19.008 | 12.142 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 800,00 |
| А26.19.004 | 12.143 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 1 исследование | 650,00 |
| A26.19.044 | 12.144 | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий | 1 исследование | 500,00 |
| A26.23.006 | 12.145 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1 600,00 |
| A26.30.009 | 12.146 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| A26.04.004 | 12.147 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| A26.28.003 | 12.148 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| A26.09.010 | 12.149 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| A26.30.008.022 | 12.150 | Микробиологическое исследование аутопсийного материала на флору на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.20.051 | 12.151 | Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (S.agalactiae) | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.14.002 | 12.152 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.30.001 | 12.153 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.26.006 | 12.154 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.25.001 | 12.155 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.20.008 | 12.156 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.09.012 | 12.157 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.08.005 | 12.158 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.07.005 | 12.159 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.02.001 | 12.160 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.09.011 | 12.161 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.07.012 | 12.162 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.08.006 | 12.163 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.26.004 | 12.164 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.01.001 | 12.165 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.01.032 | 12.166 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1 исследование | 1 850,00 |
| А26.30.008.012 | 12.167 | Периферический катетер посев на флору | 1 исследование | 1 850,00 |
| Серологические исследования | ||||
| А26.06.077 | 12.168 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 исследование | 620,00 |
| A26.06.073. | 12.169 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 исследование | 800,00 |
| А26.06.103 | 12.170 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 1 исследование | 620,00 |
| А26.06.102 | 12.171 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 1 исследование | 620,00 |
| А26.06.097 | 12.172 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 1 исследование | 620,00 |
| А26.06.098 | 12.173 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 1 исследование | 620,00 |
| А26.06.086 | 12.174 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1 исследование | 750,00 |
| А26.06.094 | 12.175 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови. | 1 исследование | 620,00 |
| А26.06.118 | 12.176 | Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 1 исследование | 1 200,00 |
| А26.06.109 | 12.177 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови | 1 исследование | 1 500,00 |
| Другие исследования | ||||
| A26.19.095 | 12.178 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) | 1 исследование | 1 710,00 |
| 12.179 | Видовая идентификация микроорганизмов методом масс-спектрометрии | 1 исследование | 1 100,00 | |
| Диагностика COVID-19 | ||||
| А26.08.027.001 | 12.180 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 исследование | 1 350,00 |
| А26.08.027.001 | 12.181 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (Выявление РНК вирусов COVID - 19 в клиническом материале методом ПЦР, включая забор материала из носа и зева). | 1 исследование | 1 850,00 |
| A26.06.067.007 | 12.182 | Определение РНК Короновируса ТОРС SARS-CoV-2 ( в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки, ИХГТ, экспресс-тест) | 1 исследование | 200,00 |

