| 1. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
| В01.043.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (доктор медицинских наук) | 1 консультация | 2 600,00 |
| В01.024.001 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-нейрохирурга первичный | 1 консультация | 2 500,00 |
| В01.024.001 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.024.001 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.028.001 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.028.001 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.050.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-травматолога - ортопеда первичный | 1 консультация | 2 500,00 |
| В01.050.001 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.050.001 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.018.001 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 700,00 |
| В01.057.001 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-хирурга первичный | 1 консультация | 2 500,00 |
| В01.057.001 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.057.001 | 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.001.001 | 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.001.001 | 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 700,00 |
| В01.023.001 | 1.16 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-невролога первичный | 1 консультация | 2 500,00 |
| В01.023.001 | 1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (высшей категории) | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.023.001 | 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 2 000,00 |
| В01.023.001 | 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с разработкой программы терапии мигрени, головной боли напряжения | 1 консультация | 2 300,00 |
| В01.015.001 | 1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (высшей категории, доктора медицинских наук) | 1 консультация | 2 600,00 |
| В01.015.001 | 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 700,00 |
| В01.047.001 | 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшей категории) | 1 консультация | 1 800,00 |
| В01.047.001 | 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 500,00 |
| В01.004.001 | 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 500,00 |
| В01.029.001 | 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (высшей категории) | 1 консультация | 1 800,00 |
| В01.029.001 | 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (б/к,2,1 категория) | 1 консультация | 1 500,00 |
| B01.003.004 | 1.27 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога первичная (перед оперативным вмешательством) | 1 консультация | 1 600,00 |
| B01.039.001 | 1.28 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-рентгенолога первичный | 1 консультация | 1 800,00 |
| B01.039.001 | 1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 500,00 |
| В01.047.001 | 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения (высшей категории, заведующего отделением) | 1 консультация | 2 200,00 |
| В01.054.001 | 1.31 | Прием (осмотр,консультация) заведующего отделением - врача-физиотерапевта | 1 консультация | 1 600,00 |
| В01.004.001 | 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (высшей категории, кандидата медицинских наук) | 1 консультация | 2 400,00 |
| В01.058.001 | 1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 консультация | 1 500,00 |
| В01.053.001 | 1.33.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (б/к, 2, 1 категории) | 1 консультация | 1 700,00 |
| B01.041.001 | 1.33.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 консультация | 1 500,00 |
| В01.015.001 | 1.33.3 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-кардиолога первичный | 1 консультация | 2 500,00 |

