| Сосудистая хирургия | ||||
| A16.12.006.001 | 6.1 | Косметологическое (безоперационное) лечение варикозной болезни нижних конечностей (1 категория сложности) | 1 процедура | 8 800,00 |
| A16.12.006.001 | 6.2 | Косметологическое (безоперационное) лечение варикозной болезни нижних конечностей (2 категория сложности) | 1 процедура | 12 500,00 |
| A16.12.006.001 | 6.3 | Косметологическое (безоперационное) лечение варикозной болезни нижних конечностей (3 категория сложности) | 1 процедура | 17 600,00 |
| A16.12.006.001 | 6.4 | Косметологическое (безоперационное) лечение варикозной болезни нижних конечностей (4 категория сложности) | 1 процедура | 21 800,00 |
| A16.12.006.001 | 6.5 | Комбинированная сафенэктомия | 1 операция | 27 000,00 |
| A16.12.006 | 6.6 | Операция при рецидиве варикозной болезни | 1 операция | 29 000,00 |
| A22.12.003 | 6.7 | Лазерная облитерация перфорантных вен | 1 операция | 9 800,00 |
| A22.12.003 | 6.8 | Лазерная облитерация вен на нижних конечностях, 1 вена (большая или малая подкожная) | 1 операция | 39 050,00 |
| A22.12.003 | 6.9 | Лазерная облитерация вен на нижних конечностях, 2 вены (большие или малые подкожные) | 1 операция | 55 770,00 |
| A22.12.003 | 6.10 | Лазерная облитерация вен на нижних конечностях, 3 вены (большие или малые подкожные) | 1 операция | 71 390,00 |
| A22.12.003 | 6.11 | Лазерная облитерация вен на нижних конечностях, 4 вены (большие или малые подкожные) | 1 операция | 86 680,00 |
| A16.12.006.001 | 6.12 | Механо-химическая облитерация (Flebogrif), 1 вена (большая или малая подкожная) | 1 операция | 57 970,00 |
| A16.12.006.001 | 6.13 | Механо-химическая облитерация (Flebogrif), 2 вены (большие или малые подкожные) | 1 операция | 67 210,00 |

