| 8. ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
| A03.04.001 | 8.1 | Артроскопия диагностическая | 1 операция | 20 850,00 |
| A16.04.051 | 8.2 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Внутрисуставное введение лекарственных препаратов) | 1 операция | 1 500,00 |
| A16.02.003 | 8.3 | Удаление синовиальной кисты (сухожильного ганглия) области лучезапястного сустава | 1 операция | 24 800,00 |
| A16.03.024.007 | 8.4 | Реконструктивно-пластическая операция при плоско-вальгусной деформации переднего отдела стопы | 1 операция | 26 500,00 |
| A16.04.021.005 | 8.5 | Реконструктивно-пластическая операция при передней нестабильности плечевого сустава | 1 операция | 22 000,00 |
| A16.03.022 | 8.6 | Остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным блокируемым стержнем | 1 операция | 36 600,00 |
| A16.03.014.001 | 8.7 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций(Удаление металлоконструкций накостных) | 1 операция | 14 300,00 |
| A16.01.004 | 8.8 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Первичная хирургическая обработка раны (швы, повязка). | 1 операция | 1 750,00 |
| A15.03.003 | 8.9 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 операция | 1 100,00 |
| A16.02.005.001 | 8.10 | Реконструктивно-пластическая операция при травмах и заболеваниях сухожилия икроножной мышцы (ахиллова сухожилия) | 1 операция | 19 380,00 |
| A16.03.024.003 | 8.11 | Реконструктивно - пластическая операция на среднем отделе стопы | 1 операция | 27 000,00 |
| A16.03.024.003 | 8.12 | Реконструктивно - пластическая операция на заднем отделе стопы | 1 операция | 32 000,00 |
| A16.03.024.003 | 8.13 | Реконструктивно - пластическая операция при деформации пальцев стопы | 1 операция | 16 500,00 |
| A16.02.005 | 8.14 | Пластика сухожилия глубокого сгибателя кисти (1 или 2 этап) | 1 операция | 28 000,00 |
| A16.02.001.001 | 8.15 | Лигаментотомия кольцевидной (блоковидной) связки сухожильного влагалища сгибателя кисти | 1 операция | 13 000,00 |
| A16.02.005 | 8.16 | Шов сухожилия сгибателя кисти (первичный или вторичный) | 1 операция | 22 000,00 |
| A16.03.022 | 8.17 | Остеосинтез ладьевидной кости кисти канюлированным самонарезающим самокомпенсирующим винтом (типа Герберта) | 1 операция | 32 000,00 |
| A16.02.004 | 8.18 | Парциальная апонврэктомия ладонного апоневроза | 1 операция | 17 000,00 |
| A16.02.004 | 8.19 | Чрезкожная игольчатая апоневротомия ладонного апоневроза | 1 операция | 14 000,00 |
| A15.01.001 | 8.20 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 манипуляция | 900,00 |
| A11.04.005.001 | 8.21 | Пункция сустава | 1 манипуляция | 1 500,00 |
| A15.03.002 | 8.22 | Наложение иммобилизирующего бинта синтетического затвердевающего. Малая повязка. | 1 манипуляция | 3 700,00 |
| A15.03.002 | 8.23 | Наложение иммобилизирующего бинта синтетического затвердевающего. Средняя повязка. | 1 манипуляция | 4 700,00 |
| A15.03.002 | 8.24 | Наложение иммобилизирующего бинта синтетического затвердевающего. Большая повязка. | 1 манипуляция | 6 000,00 |
| A16.03.022.002 | 8.25 | Остеосинтез титановой пластиной | 1 операция | 68 600,00 |
| A11.04.004 | 8.26 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 1 процедура | 1 800,00 |

