| 19. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | ||||
| A26.08.045.001 | 19.1 | Анализ на COVID-19 методом ПЦР-диагностики (мазок из рото-и носоглолтки) | 1 исследование | 1 300,00 |
| A26.06.049.001 | 19.2 | Суммарное определение антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (HumanimmunodeficiencyvirusHIV 1/ HIV 2) и антигена р24 в сыворотке или плазме крови человека | 1 исследование | 200,00 |
| A26.06.082.003 | 19.3 | Определение антител класса IgG к Treponemapallidum методом иммуноферментного анализа (сифилис) | 1 исследование | 200,00 |
| A26.06.082.003 | 19.4 | Определение антител к Treponemapallidum в реакции пассивной гемагглютинации | 1 исследование | 200,00 |
| A26.06.082 | 19.5 | Определение антител к Treponemapallidum не трепонемным тестом (РМП) | 1 исследование | 200,00 |
| A09.05.092 | 19.6 | Исследование крови на метгемоглобин | 1 исследование | 800,00 |
| A09.05.091 | 19.7 | Исследование крови на карбоксигемоглобин | 1 исследование | 800,00 |
| A26.06.040.001 | 19.8 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В | 1 исследование | 230,00 |
| A26.06.041.002 | 19.9 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С | 1 исследование | 220,00 |
| A26.06.077 | 19.10 | Исследование крови на антитела к брюшному тифу (РПГА с Vi-эритроцитарным сальмонеллезным диагностикумом) | 1 исследование | 200,00 |
| A26.19.001 | 19.11 | Исследование кала на возбудителей дизентерии, сальмонеллеза | 1 исследование | 200,00 |
| A26.08.055 | 19.12 | Исследование на патогенный стафилококк носоглоточная слизь (нос, зев) | 1 исследование | 200,00 |
| A26.06.036.001 | 19.13 | Анализ крови на HBs-Ag | 1 исследование | 450,00 |
| A26.06.039.001 | 19.14 | Анти - HBc - lg (суммарные) | 1 исследование | 750,00 |
| A26.06.041.002 | 19.15 | Анти - HСV - lg (суммарные) | 1 исследование | 650,00 |
| A26.06.056.001 | 19.16 | Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест (anti-Measles virus IgG, Rubeola Antibody IgG, quantitative) | 1 исследование | 1 090,00 |
| A26.06.071.003 | 19.17 | Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 1 исследование | 460,00 |
| A26.06.104 | 19.18 | Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody | 1 исследование | 1 020,00 |
| A26.06.040.001 | 19.19 | Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 1 исследование | 820,00 |
| A26.06.071.002 | 19.20 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1 исследование | 1 380,00 |
| A09.05.061 | 19.21 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 1 исследование | 410,00 |
| A26.06.033.000.01 | 19.22 | Антитела IgG к Helicobacter pylori, блот | 1 исследование | 2 710,00 |
| A26.05.016.001 | 19.23 | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 1 исследование | 1 400,00 |
| A26.21.055.000.01 | 19.24 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 1 исследование | 255,00 |
| A26.21.055.000.01 | 19.25 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 1 исследование | 295,00 |
| A26.21.010.001.01 | 19.26 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 1 исследование | 330,00 |
| A26.20.032.000.03 | 19.27 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.28 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 1 исследование | 345,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.29 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ | 1 исследование | 505,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.30 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) | 1 исследование | 790,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.31 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 1 исследование | 650,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.32 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 4 типов (6, 11, 16, 18 )+ КВМ | 1 исследование | 670,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.33 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | 1 исследование | 1 480,00 |
| A26.21.008.000.01 | 19.34 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 1 исследование | 2 980,00 |
| A26.05.035.001 | 19.35 | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 1 исследование | 300,00 |
| A26.05.035.001 | 19.36 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 1 исследование | 465,00 |
| A26.28.018.000.01 | 19.37 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.28.018.000.01 | 19.38 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.038.001. | 19.39 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.21.039.001 | 19.40 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 1 исследование | 430,00 |
| A26.21.030.001 | 19.41 | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | 1 исследование | 275,00 |
| A26.28.019.002. | 19.42 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 1 исследование | 265,00 |
| A26.28.019.002. | 19.43 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 1 исследование | 255,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.44 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 исследование | 1 260,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.45 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1 исследование | 2 585,00 |
| A26.20.008.000.01 | 19.46 | Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 1 140,00 |
| A26.28.007.000.01 | 19.47 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (1 локализация) | 1 исследование | 660,00 |
| A26.28.021.001 | 19.48 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 790,00 |
| A26.21.032.001 | 19.49 | Посев на микоплазму хоминис и уреаплазмы и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 1 690,00 |
| A26.21.032.001 | 19.50 | Посев на микоплазму хоминис и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 исследование | 885,00 |
| 19.51 | 17-ОН-прогестерон | 1 исследование | 560,00 | |
| 19.52 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 1 исследование | 1 190,00 | |
| A09.05.225 | 19.53 | Антимюллеров гормон (АМГ, Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 исследование | 1 490,00 |
| A09.05.087 | 19.54 | Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.210 | 19.55 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин | 1 исследование | 1 090,00 |
| A09.05.153 | 19.56 | Прогестерон (Progesterone) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.154 | 19.57 | Эстрадиол | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.132 | 19.58 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.078 | 19.59 | Тестостерон (Testosterone) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.235 | 19.60 | 25-OH витамин D | 1 исследование | 1 680,00 |
| A09.05.131 | 19.61 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 390,00 |
| A09.05.127 | 19.62 | Магний в сыворотке (Magnesium, Serum; Мg) | 1 исследование | 180,00 |
| B03.027.017.000.01 | 19.63 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1 исследование | 1 920,00 |
| 19.64 | Проведение химико-токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – при прохождении медицинского освидетельствования | 1 исследование | 2 520,00 | |
| 19.65 | Волчаночный антикоагулянт | 1 исследование | 1 740,00 | |
| 19.66 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 1 исследование | 720,00 | |
| 19.67 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 1 исследование | 610,00 | |
| A09.05.119 | 19,68 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 исследование | 1 100,00 |
| A09.05.058 | 19,69 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ, Parathyroid Hormone, PTH) | 1 исследование | 580,00 |
| А26.06.081 | 19,70 | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) в сыворотке крови | 1 исследование | 740,00 |
| A26.06.031 | 19,71 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG) | 1 исследование | 1 300,00 |
| A12.06.060.012 | 19,72 | Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 1 исследование | 2 010,00 |
| A09.05.214 | 19,73 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 исследование | 1 395,00 |
| A09.05.273 | 19,74 | Медь, цельная кровь (Copper, blood; Cu) | 1 исследование | 450,00 |

